업무추진비 공개
총 2,783건 [ 260/279 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
193 | 2014년 10월 청전동 부서업무추진비 | 청전동 | 993 | ||
192 | 2014년 11월 청풍면 업무추진비 집행내역 | 청풍면 | 983 | ||
191 | 2014년 11월 환경사업소 업무추진비 내역 | 환경사업소 | 932 | ||
190 | 2014년 11월 여성정책과 업무추진비 내역 | 여성정책과 | 977 | ||
189 | 2014. 10월 보건소 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 939 | ||
188 | 2014년 6월~10월 남현동 기관운영업무추진비 집행내역 | 남현동 | 1,021 | ||
187 | 10월 한방바이오과 업무추진비 내역 | 한방바이오과 | 976 | ||
186 | 2014년 10월분 투자유치과 시책추진업무추진비 집행내역 공개 | 투자유치과 | 1,001 | ||
185 | 2014년 10월 영서동 업무추진비 집행내역 | 영서동 | 987 | ||
184 | 2014년 9월 영서동 업무추진비 집행내역 | 영서동 | 1,019 |
- 부서
- 자치행정과
- 전화번호
- 043-641-5232