정책실명 공개과제
총 486건 [ 1/49 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
486 | 2024년 정책실명제 중점관리 대상사업 목록 | 기획예산과 | 113 | ||
485 | (2024-01)(홍보학습담당관)평생학습관 리모델링 및 이전 사업 | 기획예산과 | 90 | ||
484 | (2024-02)(기획예산과)청년센터 조성 | 기획예산과 | 97 | ||
483 | (2024-03)(기획예산과)제천형 워케이션센터 건립사업 | 기획예산과 | 90 | ||
482 | (2024-04)(미래정책과)제천시 고려인 등 재외동포 이주정착 지원사업 | 기획예산과 | 97 | ||
481 | (2024-05)(정보통신과)스마트빌리지 보급 및 확산사업 | 기획예산과 | 99 | ||
480 | (2024-06)(민원지적과)제천시 지하시설물(상·하수도) 전산화 수정·갱신 사업 | 기획예산과 | 170 | ||
479 | (2024-07)(문화예술과)제천예술의전당 건립사업 | 기획예산과 | 102 | ||
478 | (2024-08)(문화예술과)점말동굴 종합정비 | 기획예산과 | 106 | ||
477 | (2024-09)(관광과)옥순봉·구담봉 퇴계 풍류유람길 조성사업 | 기획예산과 | 100 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5143