인구통계
총 398건 [ 2/27 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
383 | 2023년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 937 | ||
382 | 2023년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,029 | ||
381 | 2023년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,179 | ||
380 | 2023년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,156 | ||
379 | 2023년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,405 | ||
378 | 2023년 1월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,302 | ||
377 | 2022년 12월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,919 | ||
376 | 2022년 11월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,425 | ||
375 | 2022년 10월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,276 | ||
374 | 2022년 9월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,111 | ||
373 | 2022년 8월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,193 | ||
372 | 2022년 7월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,238 | ||
371 | 2022년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 3,551 | ||
370 | 2022년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 관리자 | 875 | ||
369 | 2022년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,066 |
- 부서
- 정보통신과
- 전화번호
- 043-641-5745