인구통계
총 398건 [ 1/27 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
398 | 2024년 9월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 449 | ||
397 | 2024년 8월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 543 | ||
396 | 2024년 7월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 548 | ||
395 | 2024년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 779 | ||
394 | 2024년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 884 | ||
393 | 2024년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 976 | ||
392 | 2024년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 956 | ||
391 | 2024년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 902 | ||
390 | 2024년 1월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 986 | ||
389 | 2023년 12월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,443 | ||
388 | 2023년 11월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 868 | ||
387 | 2023년 10월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 800 | ||
386 | 2023년 9월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 880 | ||
385 | 2023년 8월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 894 | ||
384 | 2023년 7월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 868 |
- 부서
- 정보통신과
- 전화번호
- 043-641-5745