건축허가착공현황
총 429건 [ 8/43 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
359 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2022년 10월분) | 563 | 신속허가과 | ||
358 | 건축허가 및 건축신고 현황(2022년 10월분) | 483 | 신속허가과 | ||
357 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2022년 09월분) | 448 | 신속허가과 | ||
356 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2022년 09월분) | 476 | 신속허가과 | ||
355 | 건축허가 및 건축신고 현황(2022년 09월분) | 605 | 신속허가과 | ||
354 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2022년 08월분) | 543 | 신속허가과 | ||
353 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2022년 08월분) | 465 | 신속허가과 | ||
352 | 건축허가 및 건축신고 현황(2022년 08월분) | 545 | 신속허가과 | ||
351 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2022년 07월분) | 447 | 신속허가과 | ||
350 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2022년 07월분) | 513 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294