건축허가착공현황
총 429건 [ 5/43 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
389 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 08월분) | 257 | 신속허가과 | ||
388 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 08월분) | 256 | 신속허가과 | ||
387 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 07월분) | 351 | 신속허가과 | ||
386 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 07월분) | 316 | 신속허가과 | ||
385 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 07월분) | 326 | 신속허가과 | ||
384 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 06월분) | 335 | 신속허가과 | ||
383 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 06월분) | 343 | 신속허가과 | ||
382 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 06월분) | 288 | 신속허가과 | ||
381 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 05월분) | 412 | 신속허가과 | ||
380 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 05월분) | 378 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294