건축허가착공현황
총 429건 [ 4/43 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
399 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 11월분) | 475 | 신속허가과 | ||
398 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 11월분) | 300 | 신속허가과 | ||
397 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 11월분) | 288 | 신속허가과 | ||
396 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 10월분) | 347 | 신속허가과 | ||
395 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 10월분) | 268 | 신속허가과 | ||
394 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 10월분) | 268 | 신속허가과 | ||
393 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 09월분) | 355 | 신속허가과 | ||
392 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 09월분) | 268 | 신속허가과 | ||
391 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 09월분) | 250 | 신속허가과 | ||
390 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 08월분) | 301 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294