건축허가착공현황
총 429건 [ 21/43 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
229 | 건축허가 및 건축신고 현황(2019년 3월분) | 601 | 신속허가과 | ||
228 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2019년 2월분) | 505 | 신속허가과 | ||
227 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2019년 2월분) | 518 | 신속허가과 | ||
226 | 건축허가 및 건축신고 현황(2019년 2월분) | 720 | 신속허가과 | ||
225 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2019년 1월분) | 610 | 신속허가과 | ||
224 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2019년 1월분) | 645 | 신속허가과 | ||
223 | 건축허가 및 건축신고 현황(2019년 1월분) | 710 | 신속허가과 | ||
222 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2018년 12월분) | 571 | 신속허가과 | ||
221 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2018년 12월분) | 629 | 신속허가과 | ||
220 | 건축허가 및 건축신고 현황(2018년 12월분) | 726 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294