건축허가착공현황
총 429건 [ 2/43 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
419 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2024년 06월분) | 200 | 신속허가과 | ||
418 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2024년 06월분) | 198 | 신속허가과 | ||
417 | 건축허가 및 건축신고 현황(2024년 05월분) | 268 | 신속허가과 | ||
416 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2024년 05월분) | 237 | 신속허가과 | ||
415 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2024년 05월분) | 192 | 신속허가과 | ||
414 | 건축허가 및 건축신고 현황(2024년 04월분) | 279 | 신속허가과 | ||
413 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2024년 04월분) | 240 | 신속허가과 | ||
412 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2024년 04월분) | 234 | 신속허가과 | ||
411 | 건축허가 및 건축신고 현황(2024년 03월분) | 283 | 신속허가과 | ||
410 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2024년 03월분) | 233 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294