건축허가착공현황
총 429건 [ 18/43 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
259 | 건축허가 및 건축신고 현황(2020년 1월분) | 736 | 신속허가과 | ||
258 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2019년 12월분) | 723 | 신속허가과 | ||
257 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2019년 12월분) | 715 | 신속허가과 | ||
256 | 건축허가 및 건축신고 현황(2019년 12월분) | 819 | 신속허가과 | ||
255 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2019년 11월분) | 705 | 신속허가과 | ||
254 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2019년 11월분) | 720 | 신속허가과 | ||
253 | 건축허가 및 건축신고 현황(2019년 11월분) | 682 | 신속허가과 | ||
252 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2019년 10월분) | 697 | 신속허가과 | ||
251 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2019년 10월분) | 614 | 신속허가과 | ||
250 | 건축허가 및 건축신고 현황(2019년 10월분) | 633 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294