건축허가착공현황
총 429건 [ 17/43 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
269 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2020년 4월분) | 662 | 신속허가과 | ||
268 | 건축허가 및 건축신고 현황(2020년 4월분) | 688 | 신속허가과 | ||
267 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2020년 3월분) | 705 | 신속허가과 | ||
266 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2020년 3월분) | 719 | 신속허가과 | ||
265 | 건축허가 및 건축신고 현황(2020년 3월분) | 771 | 신속허가과 | ||
264 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2020년 2월분) | 749 | 신속허가과 | ||
263 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2020년 2월분) | 638 | 신속허가과 | ||
262 | 건축허가 및 건축신고 현황(2020년 2월분) | 792 | 신속허가과 | ||
261 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2020년 1월분) | 697 | 신속허가과 | ||
260 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2020년 1월분) | 658 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294