건축허가착공현황
총 429건 [ 14/43 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
299 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 2월분) | 658 | 신속허가과 | ||
298 | 건축허가 및 건축신고 현황(2021년 2월분) | 739 | 신속허가과 | ||
297 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2021년 1월분) | 670 | 신속허가과 | ||
296 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 1월분) | 656 | 신속허가과 | ||
295 | 건축허가 및 건축신고 현황(2021년 1월분) | 706 | 신속허가과 | ||
294 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2020년 12월분) | 798 | 신속허가과 | ||
293 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2020년 12월분) | 647 | 신속허가과 | ||
292 | 건축허가 및 건축신고 현황(2020년 12월분) | 808 | 신속허가과 | ||
291 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2020년 11월분) | 703 | 신속허가과 | ||
290 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2020년 11월분) | 760 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294